当前位置:

2016年嘉兴市级部门财政拨款预算表

发布日期:2016-04-20 浏览次数:
2016年嘉兴市级部门财政拨款预算表
部门名称:  嘉兴市卫生和计划生育委员会       单位:万元
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 备注
** ** 1 2 3 4
  合计 12745.96 10776.36 1969.60  
205 教育支出 131.17 127.98 3.19  
 20502  普通教育 131.17 127.98 3.19  
  2050201   教育支出/普通教育支出/学前教育 131.17 127.98 3.19  
208 社会保障和就业支出 6130.99 6130.99 0.00  
 20805  行政事业单位离退休 6130.99 6130.99 0.00  
  2080502   社会保障和就业支出/行政事业单位离退休/事业单位离退休 5618.02 5618.02 0.00  
  2080504   社会保障和就业支出/行政事业单位离退休/未归口管理的行政单位离退休 512.97 512.97 0.00  
210 医疗卫生与计划生育支出 5133.36 4181.67 951.69  
 21001  医疗卫生与计划生育管理事务 1627.99 1368.91 259.08  
  2100101   医疗卫生与计划生育支出/医疗卫生管理事务/行政运行 1127.44 1121.74 5.70  
  2100102   医疗卫生与计划生育支出/医疗卫生管理事务/一般行政管理事务 251.95 0.00 251.95  
  2100199   医疗卫生与计划生育支出/医疗卫生管理事务/其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 248.60 247.17 1.43  
 21002  公立医院 42.00 0.00 42.00  
  2100201   医疗卫生与计划生育支出/公立医院/综合医院 42.00 0.00 42.00  
  2100202   医疗卫生与计划生育支出/公立医院/中医(民族)医院 0.00 0.00 0.00  
 21004  公共卫生 2941.76 2308.24 633.52  
  2100401   医疗卫生与计划生育支出/公共卫生/疾病预防控制机构 1680.22 1163.52 516.70  
  2100402   医疗卫生与计划生育支出/公共卫生/卫生监督机构 707.88 594.59 113.29  
  2100406   医疗卫生与计划生育支出/公共卫生/采供血机构 553.66 550.13 3.53  
 21007  计划生育事务 95.56 89.90 5.66  
  2100716   医疗卫生与计划生育支出/计划生育事务/计划生育机构 90.56 89.90 0.66  
  2100799   医疗卫生与计划生育支出/计划生育事务/其他计划生育事务支出 5.00 0.00 5.00  
 21099  其他医疗卫生与计划生育支出 426.05 414.62 11.43  
  2109901   医疗卫生与计划生育支出/其他医疗卫生与计划生育支出/其他医疗卫生与计划生育支出 426.05 414.62 11.43  
221 住房保障支出 335.72 335.72 0.00  
 22102  住房改革支出 335.72 335.72 0.00  
  2210201   住房保障支出/住房改革支出/住房公积金 335.72 335.72 0.00  
229 其他支出 1014.72 0.00 1014.72  
  22904   其他支出/其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 1014.72 0.00 1014.72  






 
 

信息来源: 市卫生局

分享:
关闭 打印