2016年嘉兴市级部门一般公共预算基本支出预算表
发布日期:2016-04-20 浏览次数:2016年嘉兴市级部门一般公共预算基本支出预算表 | ||
部门名称: | 嘉兴市卫生和计划生育委员会 | 单位:万元 |
经济分类科目 | 金额 | |
科目编码 | 科目名称 | |
** | ** | 1 |
合计: | 10776.36 | |
301 | 工资福利支出 | 3246.01 |
30101 | 基本工资 | 649.13 |
30102 | 津贴补贴 | 442.14 |
30103 | 奖金 | 211.26 |
30104 | 社会保障缴费 | 811.46 |
30107 | 绩效工资 | 712.12 |
30199 | 其他工资福利支出 | 419.90 |
302 | 商品和服务支出 | 1073.13 |
30201 | 办公费 | 48.25 |
30202 | 印刷费 | 22.60 |
30203 | 咨询费 | 5.00 |
30204 | 手续费 | 0.10 |
30205 | 水费 | 14.92 |
30206 | 电费 | 88.53 |
30207 | 邮电费 | 35.38 |
30209 | 物业管理费 | 58.60 |
30211 | 差旅费 | 27.10 |
30213 | 维修(护)费 | 34.69 |
30214 | 租赁费 | 3.00 |
30215 | 会议费 | 12.20 |
30216 | 培训费 | 27.50 |
30217 | 公务接待费 | 22.80 |
30218 | 专用材料费 | 33.70 |
30226 | 劳务费 | 52.49 |
30227 | 委托业务费 | 0.20 |
30228 | 工会经费 | 27.58 |
30229 | 福利费 | 143.46 |
30231 | 公务用车运行维护费 | 104.43 |
30239 | 其他交通费用 | 129.01 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 181.59 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 6457.22 |
30301 | 离休费 | 407.89 |
30302 | 退休费 | 5674.44 |
30307 | 医疗费 | 37.82 |
30309 | 奖励金 | 0.41 |
30311 | 住房公积金 | 335.72 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.94 |
信息来源: 市卫生局