当前位置:

2016年嘉兴市级部门收入预算总表

发布日期:2016-04-20 浏览次数:
2016年嘉兴市级部门收入预算总表
部门名称:嘉兴市卫生和计划生育委员会                     单位:万元
单位名称 总计 以前年度结余结转 财政补助收入 单位自筹收入
合计 一般公共预算补助收入 政府性基金补助收入 政府专项资金补助收入 当年纳入专户管理的收入 事业单位收入(单位留用) 上级补助收入 附属单位上缴收入 其他收入 经营收入
** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
合计 324004.02 26.50 13007.00 11731.24 1014.72 0.00 261.04 302604.06 0.00 0.00 8286.46 80.00 
嘉兴市卫生和计划生育委员会 1752.52 19.20 1733.32 1642.14 91.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
嘉兴市卫生监督所 899.14 0.00 899.14 899.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
嘉兴市疾病预防控制中心 2898.99 0.00 2018.51 2018.51 0.00 0.00 0.00 800.00 0.00 0.00 0.48 80.00 
嘉兴市急救中心 622.95 0.00 422.95 416.53 0.00 0.00 6.42 200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
嘉兴市中心血站 1806.50 7.30 1579.20 655.66 923.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 220.00 0.00 
嘉兴市预算会计核算卫生分中心 267.94 0.00 267.94 267.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
嘉兴市卫生幼儿园 566.20 0.00 400.22 155.22 0.00 0.00 245.00 0.00 0.00 0.00 165.98 0.00 
嘉兴市红十字会 227.26 0.00 227.26 227.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
嘉兴市第一医院 122626.97 0.00 2126.97 2126.97 0.00 0.00 0.00 118000.00 0.00 0.00 2500.00 0.00 
嘉兴市第二医院 89141.95 0.00 1509.03 1509.03 0.00 0.00 0.00 85132.92 0.00 0.00 2500.00 0.00 
嘉兴市中医院 50747.16 0.00 917.16 917.16 0.00 0.00 0.00 48530.00 0.00 0.00 1300.00 0.00 
嘉兴市妇幼保健院 52321.63 0.00 780.49 780.49 0.00 0.00 0.00 49941.14 0.00 0.00 1600.00 0.00 
嘉兴市计划生育宣传技术指导站 124.81 0.00 124.81 115.19 0.00 0.00 9.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
 

信息来源: 市卫生局

分享:
关闭 打印