嘉兴市第二医院公开招聘 2021年劳动合同制人员公告 (三)拟录用人员名单公示
发布日期:2022-01-17 浏览次数:根据2021年11月15日发布《嘉兴市第二医院公开招聘2021年劳动合同制人员公告(三)》,经公开报名、考试、面试、体检、考核等程序,现将拟录用人员名单进行公示(见附件),并就有关事项通告如下:
一、反映问题的方式
在公示期限内,任何单位和个人均可通过来信、来电、来访等形式,反映公示对象在德、能、勤、绩等方面存在的问题。凡对公示对象有异议的,以单位名义反映问题的应加盖单位公章,以个人名义反映问题的,提倡署报本人真实姓名并告知联系方式。
二、要求
反映问题要坚持实事求是的原则,反对借机诽谤诬告。
三、公示时间
从2022年1月17日起到1月25日止,共7个工作日。
四、联系方式
监督电话:0573-83676257、82051562;
地址:嘉兴市环城北路1518号嘉兴市第二医院行政办公区9楼。
附:拟录用人员名单
嘉兴市第二医院
2022年1月17日
拟录用人员名单
序号 | 岗位 序号 | 岗位 | 姓名 | 性别 | 出生 年月 | 学历 | 学位 | 毕业学校 | 专业 | 毕业时间 |
1 | 1 | 病理科技师 | 朱仁辉 | 男 | 1999.02 | 本科 | 学士 | 杭州医学院 | 医学检验技术 | 2022.06 |
2 | 1 | 病理科技师 | 韩夏钦 | 女 | 1999.12 | 本科 | 学士 | 浙江中医药大学 | 医学检验技术 | 2022.06 |
3 | 2 | 放射科技师 | 杨珺如 | 女 | 1999.02 | 本科 | 学士 | 杭州医学院 | 医学影像技术 | 2022.06 |
4 | 2 | 放射科技师 | 汪秀艳 | 女 | 1998.12 | 本科 | 学士 | 绍兴文理学院 | 医学影像技术 | 2022.06 |
5 | 3 | 检验科技师 | 汝嘉怡 | 女 | 1999.11 | 本科 | 学士 | 浙江中医药大学 | 医学检验技术 | 2022.06 |
6 | 3 | 检验科技师 | 陈博文 | 女 | 2000.03 | 本科 | 学士 | 台州学院 | 医学检验技术 | 2022.06 |
7 | 4 | 口腔科护士 | 胡佳怡 | 女 | 2002.04 | 大专 | 宁波卫生职业技术学院 | 护理 | 2022.06 | |
8 | 4 | 口腔科护士 | 胡维 | 女 | 1997.02 | 大专 | 宁波卫生职业技术学院 | 护理 | 2017.06 | |
9 | 5 | 护理 | 张叶东 | 男 | 2000.01 | 本科 | 学士 | 湖州学院 | 护理学 | 2022.06 |
10 | 5 | 护理 | 蒋冰清 | 女 | 2000.12 | 大专 | 杭州医学院 | 护理 | 2022.06 | |
11 | 5 | 护理 | 陆依宁 | 女 | 2001.03 | 大专 | 杭州医学院 | 护理 | 2022.06 | |
12 | 5 | 护理 | 陈如意 | 女 | 2000.03 | 大专 | 上海立达学院 | 护理 | 2021.07 | |
13 | 5 | 护理 | 周思怡 | 女 | 2000.11 | 大专 | 绍兴职业技术学院 | 护理 | 2022.06 | |
14 | 5 | 护理 | 张腾腾 | 女 | 1997.01 | 大专 | 菏泽医学专科学校 | 护理 | 2019.06 | |
15 | 5 | 护理 | 郑涛威 | 男 | 2001.07 | 大专 | 温州医科大学 | 护理 | 2022.06 | |
16 | 5 | 护理 | 张楚棱 | 女 | 2001.12 | 大专 | 宁波卫生职业技术学院 | 护理 | 2022.06 | |
17 | 5 | 护理 | 汝铭丽 | 女 | 2000.10 | 大专 | 杭州医学院 | 护理 | 2022.07 | |
18 | 5 | 护理 | 蔡雨冰 | 男 | 2002.02 | 大专 | 金华职业技术学院 | 护理 | 2022.06 | |
19 | 5 | 护理 | 杨唯一 | 女 | 2001.06 | 大专 | 丽水学院 | 护理 | 2022.06 | |
20 | 5 | 护理 | 王艳红 | 女 | 2001.06 | 大专 | 金华职业技术学院 | 护理 | 2022.07 | |
21 | 5 | 护理 | 黄小忠 | 男 | 1999.09 | 本科 | 学士 | 蚌埠医学院 | 护理学 | 2022.06 |
22 | 5 | 护理 | 姜锋 | 男 | 2000.10 | 大专 | 丽水学院 | 护理 | 2022.06 | |
23 | 5 | 护理 | 张柳馨 | 女 | 2002.02 | 大专 | 金华职业技术学院 | 护理 | 2022.06 | |
24 | 5 | 护理 | 唐洁宇 | 女 | 2001.12 | 大专 | 金华职业技术学院 | 护理 | 2022.07 | |
25 | 5 | 护理 | 蔡至彦 | 女 | 2001.10 | 大专 | 宁波卫生职业技术学院 | 护理 | 2022.06 | |
26 | 5 | 护理 | 陆丹艳 | 女 | 2000.12 | 大专 | 绍兴职业技术学院 | 护理 | 2022.06 | |
27 | 5 | 护理 | 沈舒淇 | 女 | 2001.05 | 大专 | 杭州医学院 | 护理 | 2022.06 | |
28 | 5 | 护理 | 高鑫圆 | 女 | 1999.11 | 本科 | 学士 | 绍兴文理学院元培学院 | 护理学 | 2022.06 |
29 | 5 | 护理 | 杨佳雯 | 女 | 2000.06 | 本科 | 学士 | 温州医科大学仁济学院 | 护理学 | 2022.07 |
30 | 5 | 护理 | 王敏 | 女 | 1995.12 | 本科 | 学士 | 蚌埠医学院 | 护理学 | 2018.12 |
31 | 5 | 护理 | 傅馨莹 | 女 | 2000.03 | 大专 | 安康职业技术学院 | 护理 | 2022.07 | |
32 | 5 | 护理 | 梁欣雨 | 女 | 2000.11 | 大专 | 浙江舟山群岛新区旅游与健康职业学院 | 护理 | 2022.06 | |
33 | 5 | 护理 | 曹婷艳 | 女 | 2000.03 | 大专 | 温州医科大学 | 护理 | 2021.07 | |
34 | 5 | 护理 | 平佳炀 | 男 | 2000.03 | 大专 | 衢州职业技术学院 | 护理 | 2021.06 | |
35 | 5 | 护理 | 蔡欣昀 | 女 | 2001.06 | 大专 | 绍兴职业技术学院 | 护理 | 2022.06 | |
36 | 5 | 护理 | 张娉 | 女 | 2001.03 | 大专 | 浙江舟山群岛新区旅游与健康职业学院 | 护理 | 2022.06 | |
37 | 5 | 护理 | 何美丹 | 女 | 1999.06 | 本科 | 学士 | 蚌埠医学院 | 护理学 | 2022.07 |
38 | 5 | 护理 | 沈艳萍 | 女 | 2001.08 | 大专 | 金华职业技术学院 | 护理 | 2022.06 | |
39 | 5 | 护理 | 张雨帆 | 女 | 2001.07 | 大专 | 宁波卫生职业技术学院 | 护理 | 2022.07 | |
40 | 5 | 护理 | 钱凌熠 | 女 | 2000.07 | 本科 | 学士 | 绍兴文理学院元培学院 | 护理学 | 2022.06 |
41 | 5 | 护理 | 周丽萍 | 女 | 1999.04 | 大专 | 台州职业技术学院 | 护理 | 2022.06 | |
42 | 5 | 护理 | 顾怡倩 | 女 | 2000.12 | 大专 | 宁波卫生职业技术学院 | 护理 | 2022.06 | |
43 | 5 | 护理 | 张沁媛 | 女 | 2000.08 | 大专 | 浙江舟山群岛新区旅游与健康职业学院 | 护理 | 2021.06 | |
44 | 5 | 护理 | 徐歆玥 | 女 | 2000.03 | 本科 | 学士 | 绍兴文理学院 | 护理学 | 2022.06 |
45 | 5 | 护理 | 袁毅聪 | 男 | 2001.06 | 大专 | 温州医科大学 | 护理 | 2022.06 | |
46 | 5 | 护理 | 胡诗怡 | 女 | 2000.11 | 大专 | 绍兴职业技术学院 | 护理 | 2022.06 | |
47 | 5 | 护理 | 沈一晖 | 男 | 2001.07 | 大专 | 浙江舟山群岛新区旅游与健康职业学院 | 护理 | 2022.06 | |
48 | 5 | 护理 | 丁张怡 | 女 | 1999.10 | 大专 | 浙江舟山群岛新区旅游与健康职业学院 | 护理 | 2022.06 | |
49 | 5 | 护理 | 张杰 | 女 | 2001.04 | 大专 | 宁波卫生职业技术学院 | 护理 | 2022.06 | |
50 | 5 | 护理 | 徐晓萍 | 女 | 2000.10 | 大专 | 台州职业技术学院 | 护理 | 2022.06 | |
51 | 5 | 护理 | 张海涛 | 男 | 2002.06 | 大专 | 浙江舟山群岛新区旅游与健康职业学院 | 护理 | 2022.06 | |
52 | 5 | 护理 | 丁欢丽 | 女 | 1998.09 | 本科 | 学士 | 宜春学院 | 护理学 | 2022.06 |
53 | 5 | 护理 | 李欣 | 女 | 2002.08 | 大专 | 浙江舟山群岛新区旅游与健康职业学院 | 护理 | 2022.06 | |
54 | 5 | 护理 | 黄欣怡 | 女 | 2000.10 | 大专 | 金华职业技术学院 | 护理 | 2022.07 | |
55 | 5 | 护理 | 吴婷婷 | 女 | 2002.06 | 大专 | 浙江舟山群岛新区旅游与健康职业学院 | 护理 | 2022.06 | |
56 | 5 | 护理 | 张权星 | 女 | 2000.12 | 大专 | 金华职业技术学院 | 护理 | 2022.06 | |
57 | 5 | 护理 | 余妍 | 女 | 2001.08 | 大专 | 杭州职业技术学院 | 护理 | 2022.06 | |
58 | 5 | 护理 | 张圆双 | 女 | 2001.02 | 大专 | 浙江舟山群岛新区旅游与健康职业学院 | 护理 | 2022.06 | |
59 | 5 | 护理 | 王雪梅 | 女 | 1997.12 | 本科 | 学士 | 河北外国语学院 | 护理学 | 2021.06 |
60 | 5 | 护理 | 陈媛婷 | 女 | 2001.02 | 大专 | 金华职业技术学院 | 护理 | 2022.06 | |
61 | 5 | 护理 | 李鑫 | 女 | 2000.04 | 大专 | 重庆三峡医药高等专科学校 | 护理 | 2021.07 | |
62 | 5 | 护理 | 王璐瑶 | 女 | 1999.12 | 本科 | 学士 | 绍兴文理学院元培学院 | 护理学 | 2021.06 |
63 | 5 | 护理 | 张嘉怡 | 女 | 2000.11 | 大专 | 丽水学院 | 护理 | 2022.06 | |
64 | 5 | 护理 | 周彤 | 女 | 2001.07 | 大专 | 浙江舟山群岛新区旅游与健康职业学院 | 护理 | 2022.06 | |
65 | 5 | 护理 | 朱天俊 | 男 | 1999.10 | 本科 | 学士 | 温州医科大学仁济学院 | 护理学 | 2022.06 |
66 | 5 | 护理 | 顾恬楠 | 女 | 2001.10 | 大专 | 杭州医学院 | 护理 | 2022.06 | |
67 | 5 | 护理 | 王静 | 女 | 2002.07 | 大专 | 宁波卫生职业技术学院 | 护理 | 2022.07 | |
68 | 5 | 护理 | 朱雪婷 | 女 | 2000.08 | 大专 | 绍兴职业技术学院 | 护理 | 2022.06 |
信息来源: 市卫生健康委