市卫生健康委2019年第五次双随机个案抽查结果公示
发布日期:2019-06-28 信息来源:市卫生健康委 浏览次数:序号 | 单位名称 | 地址 | 抽取类别 | 许可证 | 检查结果 | 监测结果 | 采取措施 | 检查机关 | 检查日期 | 任务状态 | 任务来源 |
1 | 黄小荣胃肠专科诊所 | 浙江省嘉兴市秀洲区嘉北街道浙江省嘉兴市秀洲区嘉北街道禾兴北路禾城世纪花园A-103 | 传染病机构二级以下 | PDY00109833040217D2292 | 未发现问题 | / | 检查笔录 | 嘉兴市卫生健康委员会 | 2019/6/12 | 已完成 | 省级 |
2 | 陆建萍口腔诊所 | 浙江省嘉兴市南湖区长水街道由拳路日月湾1幢03商铺 | 传染病机构二级以下 | PDY60038133041117D2152 | 未发现问题 | / | 检查笔录 | 嘉兴市卫生健康委员会 | 2019/6/14 | 已完成 | 省级 |
3 | 陆建萍口腔诊所 | 浙江省嘉兴市南湖区长水街道由拳路日月湾1幢03商铺 | 医疗机构二级以下 | PDY60038133041117D2152 | 未发现问题 | / | 检查笔录 | 嘉兴市卫生健康委员会 | 2019/6/14 | 已完成 | 省级 |
4 | 纪旦红口腔诊所 | 浙江省嘉兴市南湖区城南街道昌盛南路1328号 | 传染病机构二级以下 | PDY60024233040217D2152 | 发现问题待后续处理 | / | 立案处理 | 嘉兴市卫生健康委员会 | 2019/6/10 | 已完成 | 省级 |
5 | 纪旦红口腔诊所 | 浙江省嘉兴市南湖区城南街道昌盛南路1328号 | 医疗机构二级以下 | PDY60024233040217D2152 | 未发现问题 | / | 检查笔录 | 嘉兴市卫生健康委员会 | 2019/6/10 | 已完成 | 省级 |
6 | 浙江省荣军医院大桥分部 | 十八里桥 | 传染病机构二级以下 | PDY10011733040211A5391 | 未发现问题 | / | 检查笔录 | 嘉兴市卫生健康委员会 | 2019/6/20 | 已完成 | 省级 |
7 | 浙江省荣军医院大桥分部 | 十八里桥 | 医疗机构二级以下 | PDY10011733040211A5391 | 未发现问题 | / | 检查笔录 | 嘉兴市卫生健康委员会 | 2019/6/20 | 已完成 | 省级 |
8 | 圣托(嘉兴)中医门诊部 | 浙江省嘉兴市秀洲区嘉北街道中山西路503号财富广场商办楼D101、D102室 | 中医机构二级以下 | PDY10006133041117D1212 | 未发现问题 | / | 检查笔录 | 嘉兴市卫生健康委员会 | 2019/6/14 | 已完成 | 省级 |
9 | 嘉兴雅仁口腔门诊部 | 浙江省嘉兴市南湖区城南街道文昌路1439号 | 传染病机构二级以下 | PDY10018433040217D1522 | 未发现问题 | / | 检查笔录 | 嘉兴市卫生健康委员会 | 2019/6/10 | 已完成 | 省级 |
10 | 嘉兴雅仁口腔门诊部 | 浙江省嘉兴市南湖区城南街道文昌路1439号 | 医疗机构二级以下 | PDY10018433040217D1522 | 未发现问题 | / | 检查笔录 | 嘉兴市卫生健康委员会 | 2019/6/10 | 已完成 | 省级 |
11 | 嘉兴禾美医疗美容医院 | 浙江省嘉兴市南湖区城南街道浙江省嘉兴市南湖区城南街道昌盛南路1216号 | 传染病机构二级以下 | PDY10014133040213A5292 | 未发现问题 | / | 检查笔录 | 嘉兴市卫生健康委员会 | 2019/6/10 | 已完成 | 省级 |
12 | 嘉兴禾美医疗美容医院 | 浙江省嘉兴市南湖区城南街道浙江省嘉兴市南湖区城南街道昌盛南路1216号 | 医疗机构二级以下 | PDY10014133040213A5292 | 未发现问题 | / | 检查笔录 | 嘉兴市卫生健康委员会 | 2019/6/10 | 已完成 | 省级 |
13 | 南湖区城南街道禾源新都社区卫生服务站 | 禾源新都小区门口 | 传染病机构二级以下 | PDY60009033040212B2001 | 未发现问题 | / | 检查笔录 | 嘉兴市卫生健康委员会 | 2019/6/12 | 已完成 | 省级 |
14 | 南湖区城南街道禾源新都社区卫生服务站 | 禾源新都小区门口 | 医疗机构二级以下 | PDY60009033040212B2001 | 未发现问题 | / | 检查笔录 | 嘉兴市卫生健康委员会 | 2019/6/12 | 已完成 | 省级 |
15 | 嘉兴市泰荣酒店 | 浙江省嘉兴市南湖区城南街道泰富中心1号三层301-342,375、377、3101、3103室401-467室 | 住宿场所 | 浙卫公证字[2018]第3304000022号 | 合格 | 合格 | 检查笔录 | 嘉兴市卫生健康委员会 | 2019/6/11 | 已完成 | 国家级 |
16 | 嘉兴市经开城南街道金缘旅馆 | 浙江省嘉兴市南湖区城南街道文昌路1991号,1979、1983号二楼 | 住宿场所 | 浙卫公证字[2016]第3304000043号 | 暂停营业 | / | 检查笔录 | 嘉兴市卫生健康委员会 | 2019/6/11 | 已完结 | 国家级 |
17 | 嘉兴粮油土特产市场粮油小宾馆 | 浙江省嘉兴市南湖区城南街道粮油土特产市场商西区(11-14)楼上、15(一楼、二楼) | 住宿场所 | 浙卫公证字[2018]第330400-000126号 | 合格 | 一项指标不合格 | 监督意见书责令整改 | 嘉兴市卫生健康委员会 | 201906/11 | 已完成 | 国家级 |
18 | 嘉兴粮油副食品市场杨柳湾宾馆 | 浙江省嘉兴市南湖区城南街道中环南路与320国道交叉口粮油市场东商铺02号 | 住宿场所 | 浙卫公证字[2015]第3304000133号 | 合格 | 一项指标不合格 | 监督意见书责令整改 | 嘉兴市卫生健康委员会 | 2019/6/11 | 已完成 | 国家级 |
19 | 嘉兴佰客昇酒店管理有限责任公司 | 浙江省嘉兴市南湖区城南街道中环南路2498号 | 住宿场所 | 浙卫放证字[2019]第3304000011号 | 合格 | 一项指标不合格 | 监督意见书责令整改 | 嘉兴市卫生健康委员会 | 2019/6/11 | 已完成 | 国家级 |
20 | 嘉兴市曼巴特酒店管理有限公司 | 浙江省嘉兴市秀洲区嘉北街道洪兴路标准厂房3号楼1-2层 | 住宿场所 | 浙卫公证字[2018]第3304000140号 | 不合格 | 合格 | 监督意见书、立案后续处置 | 嘉兴市卫生健康委员会 | 2019/6/12 | 已完成 | 国家级 |
21 | 嘉兴市经开长水街道惠琴理发店 | 浙江省嘉兴市南湖区长水街道长水社区大厅东侧第1间 | 美发美容场所 | 浙卫公证字[2016]第33040000110号 | 合格 | 合格 | 检查笔录 | 嘉兴市卫生健康委员会 | 2019/6/12 | 已完成 | 国家级 |
22 | 嘉兴市环城洪福理发店 | 浙江省嘉兴市南湖区城南街道万历路91号 | 美发美容场所 | 浙卫公证字[2017]第3304000061号 | 合格 | 一项指标不合格 | 监督意见书责令整改 | 嘉兴市卫生健康委员会 | 2019/6/12 | 已完成 | 国家级 |
23 | 嘉兴市经开永逸人生美发店 | 浙江省嘉兴市秀洲区嘉北街道中山西路500号 | 美发美容场所 | 浙卫公证字[2018]第3304000055号 | 不合格 | 合格 | 监督意见书责令整改 | 嘉兴市卫生健康委员会 | 2019/6/13 | 已完成 | 国家级 |
24 | 嘉兴市经开城南德丽雅宾馆 | 浙江省嘉兴市南湖区城南街道海德饰博汇1幢5-1002、2001、2022、3001、3023、4001、4023室 | 住宿场所 | 浙卫公证字[2018]第3304000034号 | 合格 | 合格 | 检查笔录 | 嘉兴市卫生健康委员会 | 2019/6/13 | 已完成 | 国家级 |
25 | 嘉兴富悦大酒店管理有限公司 | 浙江省嘉兴市南湖区城南街道中环西路28号 | 住宿场所 | 浙卫公证字[2018]第3304000180号 | 合格 | 检测中 | 检查笔录 | 嘉兴市卫生健康委员会 | 2019/6/18 | 已完成 | 国家级 |
26 | 嘉兴名品电子商务城朗格商务宾馆 | 浙江省嘉兴市南湖区城南街道圣堂路258号4号楼第6层603-621号 | 住宿场所 | 浙卫公证字[2018]第3304000031号 | 合格 | 检测中 | 检查笔录 | 嘉兴市卫生健康委员会 | 2019/6/18 | 已完成 | 国家级 |
27 | 嘉兴市温泰宾馆有限公司 | 浙江省嘉兴市秀洲区嘉北街道兴北路时代广场南区三楼301-306室 | 住宿场所 | 浙卫公证字[2018]第3304000135号 | 合格 | 检测中 | 检查笔录 | 嘉兴市卫生健康委员会 | 2019/6/18 | 已完成 | 国家级 |
28 | 嘉兴市经开鸿慧商务宾馆 | 浙江省嘉兴市秀洲区嘉北街道禾兴北路1242号 | 住宿场所 | 浙卫公证字[2018]第3304000027号 | 不合格 | 检测中 | 监督意见书责令整改 | 嘉兴市卫生健康委员会 | 2019/6/18 | 已完成 | 国家级 |
29 | 嘉兴禾诚酒店管理有限公司 | 嘉兴市秀洲区塘汇街道塘汇路932号501、601、701、801室 | 住宿场所 | 浙卫公证字[2016]第3304000080号 | 合格 | 检测中 | 检查笔录 | 嘉兴市卫生健康委员会 | 2019/6/19 | 已完成 | 国家级 |
30 | 嘉兴盛维酒店管理有限公司 | 浙江省嘉兴市南湖区城南街道莲花广场1幢6层-16层 | 住宿场所 | 浙卫公证字[2018]第3304000137号 | 合格 | 检测中 | 检查笔录 | 嘉兴市卫生健康委员会 | 2019/6/19 | 已完成 | 国家级 |
31 | 嘉兴市秀洲区新塍尚剪理发店 | 浙江省嘉兴市秀洲区新塍镇西文桥路421-423号 | 美发美容场所 | 浙卫公证字[2015]第330411-000297号 | 合格 | 检测中 | 检查笔录 | 嘉兴市卫生健康委员会 | 2019/6/19 | 已完成 | 国家级 |
32 | 嘉兴市经开城南佳红理发店 | 嘉兴市南湖区城南街道花园路975号 | 不发证单位 | / | 已关闭 | / | 检查笔录 | 嘉兴市卫生健康委员会 | 2019/6/13 | 已完结 | 省级 |
33 | 迪卡侬体育用品(嘉兴)有限公司 | 嘉兴市秀洲区嘉北街道洪兴路1109号 | 其他场所 | 浙卫公证字[2016]第330400-000058号 | 合格 | / | 检查笔录 | 嘉兴市卫生健康委员会 | 2019/6/4 | 已完成 | 省级 |
34 | 嘉兴市秀洲区嘉北街道社区卫生服务中心 | 浙江省嘉兴市秀洲区嘉北街道振兴路484 | 传染病机构二级以下 | 74051025X33041111C1001 | 合格 | / | 检查笔录 | 嘉兴市卫生健康委员会 | 2019/6/6 | 已完成 | 省级 |
35 | 嘉兴市秀洲区嘉北街道社区卫生服务中心 | 浙江省嘉兴市秀洲区嘉北街道振兴路484 | 医疗机构二级以下 | 74051025X33041111C1001 | 合格 | / | 检查笔录 | 嘉兴市卫生健康委员会 | 2019/6/6 | 已完成 | 省级 |
36 | 嘉兴市经开塘汇王英理发店 | 嘉兴市秀洲区塘汇街道锦绣路231号 | 不发证单位 | / | 合格 | / | 检查笔录 | 嘉兴市卫生健康委员会 | 2019/6/6 | 已完成 | 省级 |
37 | 方侠中医诊所 | 嘉兴市秀洲区嘉北街道洪兴西路洪兴花园北区1幢 | 中医机构二级以下 | PDY60013833040217D2122 | 合格 | / | 检查笔录 | 嘉兴市卫生健康委员会 | 2019/6/6 | 已完成 | 省级 |
38 | 浙江嘉欣丝绸股份有限公司医务室 | 浙江省嘉兴市秀洲区嘉北街道中环西路588号 | 传染病机构二级以下 | PDY00071433040219D4001 | 合格 | / | 检查笔录 | 嘉兴市卫生健康委员会 | 2019/6/6 | 已完成 | 省级 |
39 | 浙江嘉欣丝绸股份有限公司医务室 | 浙江省嘉兴市秀洲区嘉北街道中环西路588号 | 医疗机构二级以下 | PDY00071433040219D4001 | 合格 | / | 检查笔录 | 嘉兴市卫生健康委员会 | 2019/6/6 | 已完成 | 省级 |
40 | 秀洲区嘉北街道阳光社区卫生服务站 | 浙江省嘉兴市秀洲区嘉北街道阳光小区综合楼底楼 | 传染病机构二级以下 | PDY66026133041111B2001 | 合格 | / | 检查笔录 | 嘉兴市卫生健康委员会 | 2019/6/6 | 已完成 | 省级 |
41 | 秀洲区嘉北街道阳光社区卫生服务站 | 浙江省嘉兴市秀洲区嘉北街道阳光小区综合楼底楼 | 医疗机构二级以下 | PDY66026133041111B2001 | 合格 | / | 检查笔录 | 嘉兴市卫生健康委员会 | 2019/6/6 | 已完成 | 省级 |
42 | 嘉兴经济开发区管委会卫生室 | 浙江省嘉兴市南湖区城南街道展望路1号 | 传染病机构二级以下 | PDY66036833041111D4001 | 合格 | / | 检查笔录 | 嘉兴市卫生健康委员会 | 2019/6/13 | 已完成 | 省级 |
43 | 嘉兴经济开发区管委会卫生室 | 浙江省嘉兴市南湖区城南街道展望路1号 | 医疗机构二级以下 | PDY66036833041111D4001 | 合格 | / | 检查笔录 | 嘉兴市卫生健康委员会 | 2019/6/13 | 已完成 | 省级 |
44 | 嘉兴市急救中心 | 昌盛中路354 | 传染病机构二级以下 | 47089060x33040211E3001 | 合格 | / | 检查笔录 | 嘉兴市卫生健康委员会 | 2019/6/19 | 已完成 | 省级 |
45 | 嘉兴市急救中心 | 昌盛中路354 | 医疗机构二级以下 | 47089060x33040211E3001 | 合格 | / | 检查笔录 | 嘉兴市卫生健康委员会 | 2019/6/19 | 已完成 | 省级 |
46 | 嘉兴市秀水经济信息专修学院医务室 | 浙江省嘉兴市南湖区城南街道文博路549号 | 传染病机构二级以下 | PDY60045633041119D4001 | 合格 | / | 检查笔录 | 嘉兴市卫生健康委员会 | 2019/6/19 | 已完成 | 省级 |
47 | 嘉兴市秀水经济信息专修学院医务室 | 浙江省嘉兴市南湖区城南街道文博路549号 | 医疗机构二级以下 | PDY60045633041119D4001 | 合格 | / | 检查笔录 | 嘉兴市卫生健康委员会 | 2019/6/19 | 已完成 | 省级 |
48 | 嘉兴技师学院医务室 | 浙江省嘉兴市南湖区城南街道文博路793号 | 传染病机构二级以下 | pdy60016233040211D4001 | 合格 | / | 检查笔录 | 嘉兴市卫生健康委员会 | 2019/6/19 | 已完成 | 省级 |
49 | 嘉兴技师学院医务室 | 浙江省嘉兴市南湖区城南街道文博路793号 | 医疗机构二级以下 | pdy60016233040211D4001 | 合格 | / | 检查笔录 | 嘉兴市卫生健康委员会 | 2019/6/19 | 已完成 | 省级 |
50 | 嘉兴大润发超市有限公司 | 浙江省嘉兴市秀洲区嘉北街道中环西路1915号 | 其他场所 | 浙卫公证字[2018]第3304000030号 | 合格 | / | 检查笔录 | 嘉兴市卫生健康委员会 | 2019/6/4 | 已完成 | 省级 |
51 | 嘉兴市经开嘉北蓝堡舞厅 | 浙江省嘉兴市秀洲区嘉北街道洪兴路1幢2楼 | 其他场所 | 浙卫公证字[2018]第3304000174号 | 合格 | / | 检查笔录 | 嘉兴市卫生健康委员会 | 2019/6/4 | 已完成 | 省级 |
52 | 嘉兴市经开城南街道湘隆理发店 | 浙江省嘉兴市南湖区城南街道梁林帆影庄2幢1单元6号商铺 | 不发证单位 | / | 不合格 | / | 当场处罚 | 嘉兴市卫生健康委员会 | 2019/6/19 | 已完成 | 省级 |
信息来源: 市卫生健康委