嘉医保〔2021〕5号嘉兴市医疗保障局嘉兴市卫生健康委员会关于调整部分医疗服务项目价格等有关事项的通知
发布日期:2021-02-24 浏览次数:各县(市、区)医疗保障局(分局)、卫生健康局,市级公立医院:
根据《浙江省医疗保障局 浙江省卫生健康委员会关于调整省级公立医院部分医疗服务项目价格等有关事项的通知》(浙医保联发〔2020〕31号),按照政府制定价格相关规定,经价格调查等程序,现就调整本市公立医院部分医疗服务项目价格等有关事项通知如下:
一、调整冠脉介入、冠脉搭桥、髋关节等部分医疗服务项目价格(详见附件),按规定纳入医保支付范围。
二、各级公立医院要加强内部管理,规范诊疗行为,严格按规定向患者提供医疗服务并收取费用,完善价格公示制度,切实保障患者的合法权益。
本通知自2021年2月1日起执行。
附件:部分医疗服务项目价格调整表
嘉医保〔2021〕5号嘉兴市医疗保障局嘉兴市卫生健康委员会关于调整部分医疗服务项目价格等有关事项的通知
嘉兴市医疗保障局 嘉兴市卫生健康委员会
2021年1月22日
附件
部分医疗服务项目价格调整表
序号 | 编 码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价单位 | 价格(元) | 备 注 | ||
三甲 | 三乙 | 二级及以下 | |||||||
1 | 31070200400 | 射频消融术 | 射频导管(针) | 次 | 1600 | 1600 | 1600 | ||
2 | 31070200701 | 三腔起搏器手术 (CRT)加收 | 起搏器 | 次 | 780 | 780 | 780 | ||
3 | 32050000100 | 冠状动脉造影术 | 次 | 2000 | 1800 | 1620 | |||
4 | 32050000101 | 冠状动脉、左心室 同时造影加收 | 次 | 300 | 300 | 300 | |||
5 | 32050000200 | 经皮冠状动脉腔内成形术(PTCA) | 含PTCA前的靶血管造影 | 次 | 3300 | 2970 | 2675 | ||
6 | 32050000300 | 经皮冠状动脉内支架 置入术(STENT) | 含为放置冠脉内支架而进行的 球囊预扩张和支架打开后 的支架内球囊高压扩张及 术前的靶血管造影 | 次 | 3800 | 3420 | 3080 | ||
7 | 32050000400 | 经皮冠状动脉腔内激光 成形术(ELCA) | 含激光消融后球囊扩张和/或 支架置入及术前的 靶血管造影 | 次 | 5000 | 4500 | 4050 | ||
8 | 32050000500 | 高速冠状动脉 内膜旋磨术 | 含旋磨后球囊扩张和/或支架置入及 术前的靶血管造影 | 磨头、推送器 | 次 | 5000 | 4500 | 4050 | |
9 | 32050000600 | 定向冠脉内膜旋切术 | 含术前的靶血管造影 | 次 | 5000 | 4500 | 4050 | ||
10 | 32050000700 | 冠脉血管内 超声检查术(IVUS) | 含术前的靶血管造影 | 次 | 3300 | 2970 | 2675 | ||
11 | 32050000701 | 冠脉血管内压 力导丝测定术 | 含术前的靶血管造影 | 次 | 3300 | 2970 | 2675 | ||
12 | 32050000900 | 主动脉内球囊反搏 (IABP)运行监测 | 含氦气,不含心电、压力 连续示波监护 | 小时 | 40 | 40 | 40 | ||
13 | 32050001100 | 经皮冠状动脉内溶栓术 | 含冠脉造影 | 次 | 3300 | 2970 | 2675 | ||
14 | 32050001101 | 经皮冠状动脉瘘封堵术 | 含冠脉造影 | 栓塞材料 | 次 | 3300 | 2970 | 2675 | |
15 | 32050001500 | 冠脉内局部药物 释放治疗术 | 含冠脉造影 | 次 | 5000 | 4500 | 4050 | ||
16 | 32050001600 | 肥厚型心肌病化学消融术 | 次 | 5000 | 4500 | 4050 | |||
17 | 32050001700 | 冠脉光学相干断层 扫描(OCT)检查 | 不含冠状动脉造影 | 次 | 900 | 900 | 900 | ||
18 | 33080200200 | 冠状动脉起源异常矫治术 | 次 | 8300 | 7470 | 6725 | |||
19 | 33080200300 | 冠状动脉搭桥术 | 含搭桥血管材料的获取术 | 支 | 10500 | 9450 | 8505 | 单位“支”表示 每支吻合血管 | |
20 | 33080200400 | 冠脉搭桥+换瓣术 | 支 | 9900 | 8910 | 8020 | 单位“支”表示 每支吻合血管 | ||
21 | 33080200401 | 冠脉搭桥+瓣成形术 | 支 | 9900 | 8910 | 8020 | 单位“支”表示 每支吻合血管 | ||
22 | 33080200500 | 冠脉搭桥+人工血 管置换术 | 支 | 9900 | 8910 | 8020 | 单位“支”表示 每支吻合血管 | ||
23 | 33080200600 | 非体外循环冠状动脉 搭桥术 | 支 | 9400 | 8460 | 7615 | 单位“支”表示 每支吻合血管 | ||
24 | 33080200700 | 小切口冠状动脉搭桥术 | 支 | 8900 | 8010 | 7210 | 单位“支”表示 每支吻合血管 | ||
25 | 33080200701 | 经胸腔镜取乳内动脉术 | 支 | 8900 | 8010 | 7210 | 单位“支”表示 每支吻合血管 | ||
26 | 33080200800 | 冠状动脉内膜切除术 | 次 | 5400 | 4860 | 4375 | |||
27 | 33080302300 | 主动脉内球囊反搏置管术 | 含主动脉内球囊及导管撤离术 | 球囊反搏导管 | 次 | 2700 | 2430 | 2185 | |
28 | 33150700500 | 人工全髋关节置换术 | 次 | 4900 | 4410 | 3970 | |||
29 | 33150790100 | 人工关节翻修术 | 次 | 7000 | 6300 | 5670 |
信息来源: 市卫生健康委